本科学杂费
除非另有说明,否则按学期/学期计算
传统全日制学费(12-18学分) |
$16,430 |
一般费用 |
$1,330 |
学生政府费用 |
$120 |
兼职或每学分(0-11学分或18学分以上) |
$1,095 |
非全日制一般费用 |
$390 |
一次性入学费用(只在第一学期收取) |
$200 |
2024年夏季每学分 |
$825 |
在线本科课程
口腔卫生学院
全日制学费(12-18学分) | $19,560 |
一般费用 | $1,330 |
健康科学正规的网赌平台费用 | $50 |
活动费用 | $130 |
学生会大会 | $120 |
一次性入学费用(只在第一学期收取) | $200 |
DHYG 129模块测试费用(不退款) | $195 |
DHYG 130临床设备费 | $1,300 |
兼职或每学时(0-11学分或18学分以上) | $1,300 |
非全日制一般费用 | $390 |
2024年夏季每学分 | $825 |
全日制学费(12-18学分) | $19,560 |
一般费用 | $1,330 |
健康科学正规的网赌平台费用 | $50 |
活动费用 | $130 |
学生政府费用 | $120 |
一次性入学费用(只在第一学期收取) | $200 |
DHYG 129模块测试费用(不退款) | $195 |
DHYG 130临床设备费 | $1,300 |
兼职或每学时(0-11学分或18学分以上) | $1,300 |
非全日制一般费用 | $390 |
2024年夏季每学分 | $825 |
护理学院
全日制学费(12-18学分) | $16,430 |
一般费用 | $1,330 |
学生政府费用 | $120 |
兼职或每学分(0-11学分或18学分以上) | $1,095 |
非全日制一般费用 | $390 |
一次性入学费用(只在第一学期收取) | $200 |
健康保险下降(年度) | $1,795 |
春季健康保险(仅限新生) | $1,043 |
全日制学费(12-18学分) | $18,795 |
一般费用 | $1,330 |
健康科学正规的网赌平台费用 | $100 |
学生政府费用 | $120 |
一次性入学费用(只在第一学期收取) | $200 |
临床检验费 | $150 |
技术费 | $240 |
兼职或每学时(0-11学分或18学分以上) | $1,245 |
非全日制一般费用 | $390 |
健康保险下降(年度) | $1,795 |
春季健康保险(仅限新生) | $1,043 |
全日制学费(每学期) | $11,994 |
一般费用 | $1,330 |
健康科学正规的网赌平台费用 | $100 |
学生政府费用 | $120 |
一次性入学费用(只在第一学期收取) | $200 |
临床检验费 | $150 |
技术费 | $240 |
健康保险下降(年度) | $2,006 |
春季健康保险(仅限新生) | $1,165 |
暑期健康保险(仅限新生) | $470 |
非全日制学费(每学时) | $800 |
非全日制一般费用 | $390 |
健康保险*
- 秋季(全年)- 1795美元
- 春季(仅限新生)- $1,043*
*费用估计基于2022-23年. 健康保险费用每年都有变化.
所有国际学生, 所有全日制本科国内学生, 医师助理学生, 所有住校学生均须缴纳健康保险. 国内学生如果自己有足够的保险,可以选择通过网上申请来免除这笔费用 www.universityhealthplans.com/ub 秋季学期在9月15日前,春季学期在2月15日前. 国际学生不允许放弃保险. 远程学习, 专业研究学院, 居住在校外的研究生和兼职学生不受UB保险计划的收费或覆盖.
学费和费用可能会有变化